| Allgemein |
| Jahreshöchstentschädigung für Operationen auf Grund von Krankheit oder Unfall | 2.500 EUR | 5.000 EUR | Unbegrenzt | 2.500 EUR | 5.000 EUR | Unbegrenzt |
| Jahreshöchstentschädigung für Allgemeine Behandlungen auf Grund von Krankheit oder Unfall | ✗ | ✗ | ✗ | 2.500 EUR | 5.000 EUR | Unbegrenzt |
| Erstattungshöhe von Tierarztrechnungen nach GOT¹ inkl. anfallender Notdienstgebühren | 3-facher Satz, keine Notdienstgebühr | 4-facher Satz | 4-facher Satz | 3-facher Satz, keine Notdienstgebühr | 4-facher Satz | 4-facher Satz |
| Höchsteintrittsalter für Hunde und Katzen⁴ | 8 Jahre | 8 Jahre | 8 Jahre | 8 Jahre | 8 Jahre | 8 Jahre |
| Selbstbeteiligung (SB) – Wählbare Optionen: ohne SB / 250 EUR SB / 500 EUR SB² | Mit SB optional, ohne SB bis Eintrittsalter 5 Jahre | Mit SB optional, ohne SB bis Eintrittsalter 5 Jahre | Mit SB optional, ohne SB bis Eintrittsalter 5 Jahre | Mit SB optional, ohne SB bis Eintrittsalter 5 Jahre | Mit SB optional, ohne SB bis Eintrittsalter 5 Jahre | Mit SB optional, ohne SB bis Eintrittsalter 5 Jahre |
| Freie Tierarzt- und Klinikwahl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direkte Abrechnung mit dem Tierarzt möglich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telemedizin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Leistungen⁵ |
| Chirurgischer Eingriff (die Haut und das darunterliegende Gewebe werden mehr als punktförmig durchtrennt) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wundversorgung durch Nähen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Minimalinvasive Eingriffe (Operationen mit Endoskop) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erweiterter Unfallbegriff: Verschlucken von Fremd-/Schadstoffen und Vergiftungen gelten als Unfall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heilbehandlung (Behandlungen ohne Operation) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diagnostik: Berücksichtigung sämtlicher Untersuchungen zur Diagnosestellung | Kosten für letzten Vorbereitungstag u. OP-Tag | Kosten für letzten Vorbereitungstag u. OP-Tag | Kosten für letzten Vorbereitungstag u. OP-Tag | ✓ | ✓ | ✓ |
| Medikamente und Verbrauchsmaterialien | 15 Tage | 30 Tage | 60 Tage | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Unterbringung in Tierklinik | 15 Tage | 30 Tage | 60 Tage | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Nachbehandlungen | 15 Tage | 30 Tage | 60 Tage | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Operationen und Heilbehandlungen bei besonderen Erkrankungen/Diagnosen (z.B. Ellbogendysplasie (ED), Hüftdysplasie (HD)) | ✗ | 5.000 EUR⁶ | Unbegrenzt | ✗ | 5.000 EUR⁶ | Unbegrenzt |
| Kastration oder Sterilisation, medizinisch indiziert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kastration oder Sterilisation, unabhängig von medizinischer Indikation | ✗ | ✗ | Einmalig 100 EUR | ✗ | Im Rahmen der Vorsorge bis 75 EUR | Im Rahmen der Vorsorge bis 100 EUR |
| Physiotherapie, Osteopathie und Chiropraktik nach der OP | 15 Tage | 30 Tage | 60 Tage | 15 Tage, danach zusätzlich 100 EUR jährlich | 30 Tage, danach zusätzlich 250 EUR jährlich⁷ | 60 Tage, danach zusätzlich 250 EUR jährlich⁷ |
| Alternative Behandlungsmethoden, z. B. Homöopathie, Akupunktur und Lasertherapie nach der OP | ✗ | 30 Tage | 60 Tage | ✗ | 30 Tage, danach zusätzlich 250 EUR jährlich⁷ | 60 Tage, danach zusätzlich 250 EUR jährlich⁷ |
| Hilfsmittel (z.B. Orthesen, Gehstützen, Geschirr, Rollstühle, Tragevorrichtungen, Halskragen) | ✗ | 250 EUR⁶ | 250 EUR⁶ | ✗ | 250 EUR⁶ | 250 EUR⁶ |
| Prothesen und Implantate | ✗ | 500 EUR⁶ | 500 EUR⁶ | ✗ | 500 EUR⁶ | 500 EUR⁶ ⁸ |
| Goldakupunktur, Golddrahtimplantation | ✗ | ✗ | 100 EUR | ✗ | ✗ | 500 EUR⁸ |
| Einschläfern durch Injektion (bei Unfall oder Krankheit) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorsorgende Behandlungen |
| Vorsorge und vorbeugende Behandlungen – Jahreshöchstentschädigung | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 75 EUR | 100 EUR |
| Zum Beispiel für: Schutzimpfungen, Floh- und Zeckenvorsorge, Wurmkuren, Zahnreinigung inkl. Zahnpolitur und Zahnsteinentfernung, Geriatrisches Screening, Kennzeichnung per Chip | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Wartezeiten |
| Wartezeit bei Unfällen | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Allgemeine Wartezeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Erkrankungen/Diagnosen mit besonderer Wartezeit | Nicht versichert | 12 Monate | 6 Monate | Nicht versichert | 12 Monate | 6 Monate |
| Wartezeit für Prothesen, Implantate | Nicht versichert | 12 Monate | 12 Monate | Nicht versichert | 12 Monate | 12 Monate |
| Goldakupunktur, Golddrahtimplantation | Nicht versichert | Nicht versichert | 12 Monate | Nicht versichert | Nicht versichert | 12 Monate |
| Anrechnung Wartezeiten bei nahtloser Vorversicherung bei der HanseMerkur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reisen |
| Schutz bei vorübergehenden Auslandsaufenthalten | 3 Monate, weltweit | 6 Monate, weltweit | 12 Monate, weltweit | 3 Monate, weltweit | 6 Monate, weltweit | 12 Monate, weltweit |
| Erstattung von Stornokosten bei Nichtantritt einer Urlaubsreise bei unfallbedingten Operationen | ✗ | 500 EUR | 1.000 EUR | ✗ | 500 EUR | 1.000 EUR |
| Kosten für medizinisch notwendigen Rücktransport aus dem Ausland bei erforderlicher Operation | ✗ | 500 EUR | 500 EUR | ✗ | 500 EUR | 500 EUR |
| Garantien |
| Stabiler Beitrag: keine Beitragserhöhungen bei steigendem Tieralter | ✓ | ✓ | ✓ | Moderate Anpassung nach dem 3., 5., 7. und 9. Geburtstag des Tieres | Moderate Anpassung nach dem 3., 5., 7. und 9. Geburtstag des Tieres | Moderate Anpassung nach dem 3., 5., 7. und 9. Geburtstag des Tieres |
| Verlängerte Widerrufsfrist 45 Tage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tägliches Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers ab dem 2. Versicherungsjahr | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kündigungsschutz im Schadenfall ab Versicherungsbeginn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lebenslanger Versicherungsschutz ab dem 4. Versicherungsjahr | ✓² | ✓² | ✓² | ✓² | ✓² | ✓³ |
| Bedingungsupdate-Garantie: Künftige Leistungsverbesserungen gelten automatisch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Optionale Bausteine |
| Empfehlung – Zusatztarif Zahn u.a. Zahnextraktion, Wurzelbehandlungen, Zahnfüllungen, Zahnsatz und Korrektur von Zahn- und Kieferanomalien | ✗ | Optional | Optional | ✗ | Optional | Optional |
| Tier Assistance u.a. Unterbringung des Tieres, z.B. bei Unfall oder Krankheit des Besitzers, Vermittlung einer Tierbetreuung bei Urlaub | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Vorsorge Plus: Erhöhung der Vorsorgepauschale auf 250 EUR jährlich, Leistungen u.a. für Tier-Verhaltenstherapie, Erstellung EU-Heimtierausweis, Diätmittel, Vitamin-/Mineralstoffpräparate | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Optional |